403Webshell
Server IP : 127.0.0.1  /  Your IP : 216.73.216.48
Web Server : Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.2.12
System : Windows NT DESKTOP-3H4FHQJ 10.0 build 19045 (Windows 10) AMD64
User : win 10 ( 0)
PHP Version : 8.2.12
Disable Function : NONE
MySQL : OFF |  cURL : ON |  WGET : OFF |  Perl : OFF |  Python : OFF |  Sudo : OFF |  Pkexec : OFF
Directory :  D:/khalafsite-backup/New/database/

Upload File :
current_dir [ Writeable] document_root [ Writeable]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : D:/khalafsite-backup/New/database/khalaf_sonsdb (3).sql
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.8.4
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: Feb 12, 2020 at 12:31 PM
-- Server version: 10.1.37-MariaDB
-- PHP Version: 7.3.1

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `khalaf_sonsdb`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `adverttb`
--

CREATE TABLE `adverttb` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `user_id` varchar(255) NOT NULL,
  `building_name` varchar(255) NOT NULL,
  `location` varchar(255) NOT NULL,
  `building_no` varchar(255) NOT NULL,
  `road_no` varchar(255) NOT NULL,
  `bedroom_no` varchar(255) NOT NULL,
  `bathroom_no` varchar(255) NOT NULL,
  `price` varchar(255) NOT NULL,
  `description` varchar(255) NOT NULL,
  `kitchen` varchar(255) NOT NULL,
  `swimming_pool` varchar(255) NOT NULL,
  `suana` varchar(255) NOT NULL,
  `squash` varchar(255) NOT NULL,
  `furniture` varchar(255) NOT NULL,
  `gym` varchar(255) NOT NULL,
  `steam` varchar(255) NOT NULL,
  `balicon` varchar(255) NOT NULL,
  `image_url` text NOT NULL,
  `curr_date` date NOT NULL,
  `curr_time` time NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `adverttb`
--

INSERT INTO `adverttb` (`id`, `user_id`, `building_name`, `location`, `building_no`, `road_no`, `bedroom_no`, `bathroom_no`, `price`, `description`, `kitchen`, `swimming_pool`, `suana`, `squash`, `furniture`, `gym`, `steam`, `balicon`, `image_url`, `curr_date`, `curr_time`) VALUES
(1, '1', 'Real Suites A', 'Mahooz', '1036', '3321', '1', '1', '', 'Residential', 'Open', 'Yes', 'Yes', 'Yes', 'Fully Furnished', 'Yes', 'Yes', 'No', '521990193.JPG', '2019-03-22', '16:12:42'),
(2, '1', 'Patrex Tower', 'Patrex', '', '', '1', '1', '', 'Residential', 'Closed', 'Yes', 'Yes', 'No', 'Fully Furnished', 'Yes', 'Yes', 'Yes', '1022832310.JPG', '2019-03-22', '16:21:52'),
(3, '1', 'Salmaniya Plaza', 'Salmaniya', '', '', '2', '2', '', 'Residential', 'Open', 'Yes', 'No', 'No', 'Fully Furnished', 'Yes', 'No', 'No', '1412367304.JPG', '2019-03-23', '09:59:42'),
(4, '1', 'Real Suites A', 'Mahooz', '1036', '3321', '2', '2', '', 'Residential', 'Open', 'Yes', 'Yes', 'Yes', 'Fully Furnished', 'Yes', 'Yes', 'No', '280516737.JPG', '2019-03-22', '16:14:48'),
(5, '1', 'Saj 1', 'Mahooz', '', '', '2', '2', '', 'Residential', 'Closed', 'No', 'Yes', 'No', 'Semi Furnished', 'Yes', 'Yes', 'Yes', '655326602.JPG', '2019-03-23', '11:06:55'),
(6, '1', 'Real Suites B', 'Mahooz', '1038', '3321', '2', '2', '', 'Residential', 'Open', 'Yes', 'Yes', 'Yes', 'Fully Furnished', 'Yes', 'Yes', 'No', '1567143876.JPG', '2019-03-22', '16:30:16'),
(7, '1', 'Real Suites B', 'Mahooz', '1038', '3321', '1', '1', '', 'Residential', 'Open', 'Yes', 'Yes', 'Yes', 'Fully Furnished', 'Yes', 'Yes', 'No', '1716607035.JPG', '2019-03-22', '16:36:27'),
(8, '1', 'Adliya Tower', 'Adliya', '', '', '1', '1', '', 'Office', 'Closed', 'No', 'No', 'No', 'Un Furnished', 'No', 'No', 'No', '647539857.JPG', '2019-03-23', '09:53:56'),
(9, '1', 'Real Suites A', 'Mahooz', '1036', '3321', 'Studio', '1', '', 'Residential', 'Open', 'Yes', 'Yes', 'Yes', 'Fully Furnished', 'Yes', 'Yes', 'No', '1711404267.JPG', '2019-03-22', '16:19:24'),
(10, '1', 'Salmaniya Plaza', 'Salmaniya', '', '', '1', '1', '', 'Residential', 'Open', 'Yes', 'No', 'No', 'Fully Furnished', 'No', 'No', 'No', '426912845.JPG', '2019-03-23', '10:14:33'),
(11, '1', 'Saj 1', 'Mahooz', '', '', '2', '2', '', 'Residential', 'Closed', 'No', 'Yes', 'No', 'Semi Furnished', 'Yes', 'Yes', 'No', '1147310389.JPG', '2019-03-23', '11:02:36'),
(12, '1', 'Patrex Tower', 'Patrex', '', '', '2', '2', '', 'Residential', 'Closed', 'Yes', 'Yes', 'No', 'Fully Furnished', 'Yes', 'Yes', 'Yes', '814633903.JPG', '2019-03-22', '16:26:16'),
(13, '1', 'Lenox 1', 'Segeya', '1627', '3241', '2', '2', '', 'Residential', 'Closed', 'No', 'Yes', 'No', 'Fully Furnished', 'No', 'No', 'No', '1939682329.JPG', '2019-05-04', '17:40:46'),
(14, '1', 'Lenox 1', 'Segeya', '1627', '3241', '1', '1', '', 'Residential', 'Closed', 'No', 'No', 'No', 'Semi Furnished', 'Yes', 'No', 'No', '2143866705.JPG', '2019-05-05', '11:04:23'),
(15, '1', 'Lenox 2', 'Segeya', '1625', '3241', '2', '2', '', 'Residential', 'Closed', 'No', 'No', 'No', 'Fully Furnished', 'No', 'No', 'No', '339139075.JPG', '2019-05-05', '11:24:24'),
(16, '1', 'Lenox 2', 'Segeya', '1625', '3241', '1', '1', '', 'Residential', 'Closed', 'No', 'No', 'No', 'Fully Furnished', 'No', 'No', 'No', '954750471.JPG', '2019-05-05', '11:27:36'),
(17, '1', 'Saj 2', 'Mahooz', '922', '3318', '2', '2', '360', 'Residential', 'Closed', 'No', 'No', 'No', 'Semi Furnished', 'Yes', 'No', 'Yes', '356673589.jpg', '2019-07-06', '11:19:42');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `advert_albumtb`
--

CREATE TABLE `advert_albumtb` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `user_id` varchar(255) NOT NULL,
  `post_id` varchar(255) NOT NULL,
  `building_name` varchar(255) NOT NULL,
  `building_no` varchar(255) NOT NULL,
  `location` varchar(255) NOT NULL,
  `image_url` text NOT NULL,
  `curr_date` date NOT NULL,
  `curr_time` time NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `advert_albumtb`
--

INSERT INTO `advert_albumtb` (`id`, `user_id`, `post_id`, `building_name`, `building_no`, `location`, `image_url`, `curr_date`, `curr_time`) VALUES
(1, '1', '1', 'Real Suites A', '1036', 'Mahooz', '1441234857.JPG', '2019-03-23', '12:03:02'),
(2, '1', '1', 'Real Suites A', '1036', 'Mahooz', '1596341156.JPG', '2019-03-23', '12:03:13'),
(3, '1', '1', 'Real Suites A', '1036', 'Mahooz', '1290549276.JPG', '2019-03-23', '12:06:07'),
(4, '1', '1', 'Real Suites A', '1036', 'Mahooz', '152487108.JPG', '2019-03-23', '12:06:23'),
(5, '1', '4', 'Real Suites A', '1036', 'Mahooz', '646521173.JPG', '2019-03-23', '12:09:36'),
(6, '1', '4', 'Real Suites A', '1036', 'Mahooz', '679089202.JPG', '2019-03-23', '12:12:52'),
(7, '1', '4', 'Real Suites A', '1036', 'Mahooz', '685168566.JPG', '2019-03-23', '12:15:12'),
(8, '1', '4', 'Real Suites A', '1036', 'Mahooz', '830449926.JPG', '2019-03-23', '12:15:34'),
(9, '1', '7', 'Real Suites B', '1038', 'Mahooz', '517997250.JPG', '2019-03-23', '12:18:44'),
(10, '1', '7', 'Real Suites B', '1038', 'Mahooz', '1352306324.JPG', '2019-03-23', '12:18:59'),
(11, '1', '7', 'Real Suites B', '1038', 'Mahooz', '1155817171.JPG', '2019-03-23', '12:19:11'),
(12, '1', '7', 'Real Suites B', '1038', 'Mahooz', '786500692.JPG', '2019-03-23', '12:19:21'),
(13, '1', '9', 'Real Suites A', '1036', 'Mahooz', '1814585002.JPG', '2019-03-23', '12:21:31'),
(14, '1', '9', 'Real Suites A', '1036', 'Mahooz', '60399969.JPG', '2019-03-23', '12:22:08'),
(15, '1', '9', 'Real Suites A', '1036', 'Mahooz', '1933838893.JPG', '2019-03-23', '12:22:18'),
(16, '1', '9', 'Real Suites A', '1036', 'Mahooz', '1856384435.JPG', '2019-03-23', '12:22:25'),
(17, '1', '6', 'Real Suites B', '1038', 'Mahooz', '1180355296.JPG', '2019-03-23', '12:23:06'),
(18, '1', '6', 'Real Suites B', '1038', 'Mahooz', '1669447230.JPG', '2019-03-23', '12:23:18'),
(19, '1', '6', 'Real Suites B', '1038', 'Mahooz', '505844901.JPG', '2019-03-23', '12:23:36'),
(20, '1', '6', 'Real Suites B', '1038', 'Mahooz', '422956229.JPG', '2019-03-23', '12:24:20'),
(21, '1', '2', 'Patrex Tower', '', 'Patrex', '2054334651.JPG', '2019-03-23', '12:25:35'),
(22, '1', '2', 'Patrex Tower', '', 'Patrex', '2067413336.JPG', '2019-03-23', '12:26:01'),
(23, '1', '2', 'Patrex Tower', '', 'Patrex', '793795538.JPG', '2019-03-23', '12:26:40'),
(24, '1', '2', 'Patrex Tower', '', 'Patrex', '324450368.JPG', '2019-03-23', '12:27:08'),
(25, '1', '2', 'Patrex Tower', '', 'Patrex', '2141211203.JPG', '2019-03-23', '12:27:31'),
(26, '1', '10', 'Salmaniya Plaza', '', 'Salmaniya', '1027441111.JPG', '2019-03-23', '13:02:12'),
(27, '1', '10', 'Salmaniya Plaza', '', 'Salmaniya', '173792802.JPG', '2019-03-23', '13:02:41'),
(28, '1', '10', 'Salmaniya Plaza', '', 'Salmaniya', '457590239.JPG', '2019-03-23', '13:03:08'),
(29, '1', '3', 'Salmaniya Plaza', '', 'Salmaniya', '1821502762.JPG', '2019-03-23', '13:05:07'),
(30, '1', '3', 'Salmaniya Plaza', '', 'Salmaniya', '1458831.JPG', '2019-03-23', '13:05:29'),
(31, '1', '3', 'Salmaniya Plaza', '', 'Salmaniya', '1503278568.JPG', '2019-03-23', '13:05:53'),
(32, '1', '5', 'Saj 1', '', 'Mahooz', '1727416769.JPG', '2019-03-23', '13:06:41'),
(33, '1', '5', 'Saj 1', '', 'Mahooz', '580459341.JPG', '2019-03-23', '13:06:50'),
(34, '1', '5', 'Saj 1', '', 'Mahooz', '1867694984.JPG', '2019-03-23', '13:06:56'),
(38, '1', '11', 'Saj 1', '', 'Mahooz', '604588386.JPG', '2019-05-04', '17:20:16'),
(39, '1', '11', 'Saj 1', '', 'Mahooz', '1151663666.JPG', '2019-05-04', '17:20:27'),
(40, '1', '8', 'Adliya Tower', '', 'Adliya', '1148915686.JPG', '2019-05-04', '17:21:49'),
(41, '1', '8', 'Adliya Tower', '', 'Adliya', '496623396.JPG', '2019-05-04', '17:22:05'),
(42, '1', '12', 'Patrex Tower', '', 'Patrex', '8935211.JPG', '2019-05-04', '17:23:38'),
(43, '1', '12', 'Patrex Tower', '', 'Patrex', '570698612.JPG', '2019-05-04', '17:23:48'),
(44, '1', '12', 'Patrex Tower', '', 'Patrex', '2044557347.JPG', '2019-05-04', '17:24:00'),
(45, '1', '13', 'Lenox 1', '2222', 'Segeya', '619539998.JPG', '2019-05-04', '17:42:07'),
(46, '1', '13', 'Lenox 1', '2222', 'Segeya', '1772829081.JPG', '2019-05-04', '17:42:16'),
(47, '1', '13', 'Lenox 1', '2222', 'Segeya', '711078413.JPG', '2019-05-04', '17:42:31'),
(48, '1', '13', 'Lenox 1', '2222', 'Segeya', '1879496439.JPG', '2019-05-04', '17:42:45'),
(49, '1', '13', 'Lenox 1', '2222', 'Segeya', '1060113289.JPG', '2019-05-04', '17:42:56'),
(50, '1', '14', 'Lenox 1', '1627', 'Segeya', '46477619.JPG', '2019-05-05', '11:05:43'),
(51, '1', '14', 'Lenox 1', '1627', 'Segeya', '611278288.JPG', '2019-05-05', '11:05:55'),
(52, '1', '15', 'Lenox 2', '1625', 'Segeya', '2082159816.JPG', '2019-05-05', '11:29:11'),
(53, '1', '15', 'Lenox 2', '1625', 'Segeya', '1142046559.JPG', '2019-05-05', '11:29:23'),
(54, '1', '15', 'Lenox 2', '1625', 'Segeya', '1923126355.JPG', '2019-05-05', '11:29:37'),
(55, '1', '15', 'Lenox 2', '1625', 'Segeya', '2141166203.JPG', '2019-05-05', '11:29:45'),
(56, '1', '16', 'Lenox 2', '1625', 'Segeya', '2129218352.JPG', '2019-05-05', '11:31:05'),
(57, '1', '16', 'Lenox 2', '1625', 'Segeya', '439796846.JPG', '2019-05-05', '11:31:24'),
(58, '1', '16', 'Lenox 2', '1625', 'Segeya', '1471261010.JPG', '2019-05-05', '11:31:36');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `ad_viewstb`
--

CREATE TABLE `ad_viewstb` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `advert_id` varchar(255) NOT NULL,
  `user_ip` varchar(255) NOT NULL,
  `country` varchar(255) NOT NULL,
  `city` varchar(255) NOT NULL,
  `curr_date` date NOT NULL,
  `curr_time` time NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `ad_viewstb`
--

INSERT INTO `ad_viewstb` (`id`, `advert_id`, `user_ip`, `country`, `city`, `curr_date`, `curr_time`) VALUES
(1, '17', '66.249.64.154', 'United States', '', '2020-02-04', '08:30:37'),
(2, '5', '66.249.64.156', 'United States', '', '2020-02-04', '10:21:00'),
(3, '14', '66.249.64.156', 'United States', '', '2020-02-04', '11:10:57'),
(4, '13', '66.249.64.152', 'United States', '', '2020-02-04', '11:21:09'),
(5, '1', '88.201.36.140', 'Bahrain', 'Manama', '2020-02-04', '12:47:03'),
(6, '12', '66.249.64.152', 'United States', '', '2020-02-04', '18:03:04'),
(7, '17', '66.249.64.152', 'United States', '', '2020-02-04', '19:02:53'),
(8, '11', '66.249.64.156', 'United States', '', '2020-02-04', '19:13:14'),
(9, '3', '66.249.73.25', 'United States', '', '2020-02-04', '21:53:41'),
(10, '5', '66.249.73.24', 'United States', '', '2020-02-05', '01:54:01'),
(11, '15', '66.249.73.24', 'United States', '', '2020-02-05', '03:44:45'),
(12, '17', '66.249.73.25', 'United States', '', '2020-02-05', '04:31:29'),
(13, '3', '88.201.36.140', 'Bahrain', 'Manama', '2020-02-05', '08:29:25'),
(14, '2', '88.201.36.140', 'Bahrain', 'Manama', '2020-02-05', '08:30:40'),
(15, '4', '88.201.36.140', 'Bahrain', 'Manama', '2020-02-05', '08:31:25'),
(16, '5', '66.249.73.23', 'United States', '', '2020-02-05', '11:40:55'),
(17, '3', '66.249.68.24', 'United States', '', '2020-02-05', '19:33:18'),
(18, '6', '54.36.150.67', 'France', '', '2020-02-06', '18:38:08'),
(19, '3', '54.36.148.106', 'France', '', '2020-02-07', '12:59:21'),
(20, '8', '88.201.36.140', 'Bahrain', 'Manama', '2020-02-08', '09:27:18'),
(21, '9', '88.201.36.140', 'Bahrain', 'Manama', '2020-02-08', '09:28:08'),
(22, '10', '88.201.36.140', 'Bahrain', 'Manama', '2020-02-08', '09:28:47'),
(23, '11', '88.201.36.140', 'Bahrain', 'Manama', '2020-02-08', '09:29:40'),
(24, '12', '88.201.36.140', 'Bahrain', 'Manama', '2020-02-08', '09:30:02'),
(25, '13', '88.201.36.140', 'Bahrain', 'Manama', '2020-02-08', '09:30:49'),
(26, '15', '88.201.36.140', 'Bahrain', 'Manama', '2020-02-08', '09:32:02'),
(27, '17', '88.201.36.140', 'Bahrain', 'Manama', '2020-02-08', '09:32:24'),
(28, '16', '88.201.36.140', 'Bahrain', 'Manama', '2020-02-08', '09:32:44'),
(29, '7', '66.249.68.28', 'United States', '', '2020-02-08', '10:19:36'),
(30, '17', '66.249.68.28', 'United States', '', '2020-02-08', '11:09:47'),
(31, '17', '66.249.68.26', 'United States', '', '2020-02-08', '23:14:21');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `agent_calltb`
--

CREATE TABLE `agent_calltb` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `my_ip` varchar(255) NOT NULL,
  `user_id` varchar(255) NOT NULL,
  `country` varchar(255) NOT NULL,
  `city` varchar(255) NOT NULL,
  `curr_date` date NOT NULL,
  `curr_time` time NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `agent_viewtb`
--

CREATE TABLE `agent_viewtb` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `my_ip` varchar(255) NOT NULL,
  `user_id` varchar(255) NOT NULL,
  `country` varchar(255) NOT NULL,
  `city` varchar(255) NOT NULL,
  `curr_date` date NOT NULL,
  `curr_time` time NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `agent_viewtb`
--

INSERT INTO `agent_viewtb` (`id`, `my_ip`, `user_id`, `country`, `city`, `curr_date`, `curr_time`) VALUES
(32, '54.36.148.37', '2', 'France', '', '2020-02-07', '04:19:17');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `bd_locationtb`
--

CREATE TABLE `bd_locationtb` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `user_id` varchar(255) NOT NULL,
  `location_name` varchar(255) NOT NULL,
  `curr_date` date NOT NULL,
  `curr_time` time NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `bd_locationtb`
--

INSERT INTO `bd_locationtb` (`id`, `user_id`, `location_name`, `curr_date`, `curr_time`) VALUES
(1, '', 'Mahooz', '2019-02-14', '10:23:08'),
(2, '', 'Juffair', '2019-02-14', '10:23:25'),
(3, '', 'Tubli', '2019-02-14', '10:23:33'),
(4, '1', 'Hoora', '2019-11-21', '16:22:35'),
(5, '', 'Manama', '2019-02-14', '10:23:56'),
(6, '', 'Salmaniya', '2019-02-14', '10:24:16'),
(7, '', 'Adliya', '2019-02-14', '10:24:32'),
(8, '', 'Un Al Hassam', '2019-02-14', '10:24:51'),
(9, '', 'Panorama', '2019-02-14', '10:31:09'),
(10, '', 'Segeya', '2019-02-14', '10:32:42'),
(11, '1', 'Bu Ashira', '2019-11-21', '16:19:38'),
(12, '1', 'Exhibition Road', '2019-11-21', '16:21:57'),
(13, '1', 'Zinji', '2019-11-21', '16:22:19');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `buliding_type`
--

CREATE TABLE `buliding_type` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `user_id` varchar(255) NOT NULL,
  `buliding_name` varchar(255) NOT NULL,
  `location` varchar(255) NOT NULL,
  `description` varchar(255) NOT NULL,
  `curr_date` date NOT NULL,
  `curr_time` time NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `buliding_type`
--

INSERT INTO `buliding_type` (`id`, `user_id`, `buliding_name`, `location`, `description`, `curr_date`, `curr_time`) VALUES
(1, '', 'Real Suites A', 'Mahooz', 'Residential', '2019-02-14', '10:25:29'),
(2, '', 'Real Suites B', 'Mahooz', 'Residential', '2019-02-14', '10:25:44'),
(3, '', 'Adliya Tower', 'Adliya', 'Office', '2019-02-14', '10:26:52'),
(4, '', 'Adliya Tower', 'Adliya', 'Shop', '2019-02-14', '10:27:05'),
(5, '', 'Patrex Tower', 'patrex', 'Residential', '2019-02-14', '10:27:59'),
(6, '', 'Salmaniya Plaza', 'Salmaniya', 'Residential', '2019-02-14', '10:28:45'),
(7, '', 'Saj 1', 'Un Al Hassam', 'Residential', '2019-02-14', '10:29:22'),
(8, '', 'Saj 2', 'Mahooz', 'Residential', '2019-02-14', '10:29:36'),
(9, '', 'Saj 3', 'Manama', 'Residential', '2019-02-14', '10:30:07'),
(10, '', 'Saj 3', 'Manama', 'Office', '2019-02-14', '10:30:28'),
(11, '', 'Saj 3', 'Manama', 'Shop', '2019-02-14', '10:30:39'),
(12, '', 'Panorama Center', 'Panorama', 'Residential', '2019-02-14', '10:31:37'),
(13, '', 'Panorama Center', 'Panorama', 'Shop', '2019-02-14', '10:32:16'),
(14, '', 'Lenox 1', 'Segeya', 'Residential', '2019-02-14', '10:33:01'),
(15, '', 'Lenox 2', 'Segeya', 'Residential', '2019-02-14', '10:33:21'),
(16, '', 'Lenox 3', 'Segeya', 'Residential', '2019-02-14', '10:33:39'),
(17, '1', 'Adel House', 'Bu Ashira', 'Residential', '2019-11-28', '16:04:02');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `complainttb`
--

CREATE TABLE `complainttb` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `my_id` varchar(255) NOT NULL,
  `building_name` varchar(255) NOT NULL,
  `flat_no` varchar(255) NOT NULL,
  `complaint_detail` text NOT NULL,
  `complaint_by` varchar(255) NOT NULL,
  `complaint_to` varchar(255) NOT NULL,
  `comp_status` varchar(255) NOT NULL,
  `comp_finished_by` varchar(255) NOT NULL,
  `id_edit_comp_to` varchar(255) NOT NULL,
  `id_edit_comp_status` varchar(255) NOT NULL,
  `id_edit_comp_done_by` varchar(255) NOT NULL,
  `curr_day` varchar(255) NOT NULL,
  `curr_month` varchar(255) NOT NULL,
  `curr_year` varchar(255) NOT NULL,
  `curr_time` time NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

--
-- Dumping data for table `complainttb`
--

INSERT INTO `complainttb` (`id`, `my_id`, `building_name`, `flat_no`, `complaint_detail`, `complaint_by`, `complaint_to`, `comp_status`, `comp_finished_by`, `id_edit_comp_to`, `id_edit_comp_status`, `id_edit_comp_done_by`, `curr_day`, `curr_month`, `curr_year`, `curr_time`) VALUES
(1, '1', 'Salmaniya Plaza', '23', 'No Tv signal,MBC not working ', 'Adul', 'Madan', 'Replaced New', 'Vicent', '1', '1', '1', '04', '02', '2020', '12:34:06'),
(2, '1', 'Saj 2', '24', 'Tv give bad sound', 'Sayed H', 'Madan', 'Working', 'Vicent/Sayed M', '1', '1', '1', '04', '02', '2020', '12:35:39'),
(3, '1', 'Saj 2', '11', 'Tv not working at all', 'Sayed H', 'Madan', 'Done', 'Vicent/Sayed M', '1', '1', '1', '04', '02', '2020', '12:36:48'),
(4, '1', 'Saj 2', '12', 'Water leak form roof top to bedroomcomp by Client ', 'Abid', 'Jose', 'Working', 'Jose/Sebin', '1', '1', '1', '05', '02', '2020', '15:06:41'),
(5, '1', 'Panorama Center', '54', 'Tv not working locked with password smart tv', 'Suresh', 'Jamil/Madan', 'Done', 'Vicent/Hakim/Sayed M', '1', '1', '1', '05', '02', '2020', '15:31:26'),
(6, '1', 'Lenox 2', '24', 'Fridge working but bad smell coming out', 'Dinsh', 'Madan', 'Replaced New', 'Madan/salam gas', '1', '1', '1', '06', '02', '2020', '08:24:17'),
(7, '1', 'Real Suites A', '92', 'Water heater not working', 'Jihad', 'Jose/Sebin', 'Working', '', '1', '1', '', '06', '02', '2020', '08:41:13'),
(8, '1', 'Panorama Center', '51', 'One sofa damaged need repair', 'Suresh', 'Madan', '', '', '1', '', '', '06', '02', '2020', '08:42:03'),
(9, '1', 'Panorama Center', '45', 'Mattress not good', 'Suresh', 'Madan', 'Working', 'Madan', '1', '1', '1', '06', '02', '2020', '08:42:38'),
(10, '1', 'Panorama Center', '36', 'There is water leak in the bathroom', 'Suresh', 'Madan', 'Working', 'Suresh', '1', '1', '1', '06', '02', '2020', '08:43:46'),
(11, '1', 'Saj 2', '13', 'Sweet water machine tank not workingkitchen area', 'Sayed H', 'Madan', 'Working', 'Sayed H', '1', '1', '1', '06', '02', '2020', '10:48:34'),
(12, '1', 'Lenox 1', '32', 'Kitchen light 2 not working', 'Tenant', 'Dinesh', 'Done', 'Dinesh', '1', '1', '1', '08', '02', '2020', '10:35:42'),
(13, '1', 'Lenox 1', '32', 'kitchen cabinet top need to chane', 'Dinesh', 'Madan', 'No Action', '', '1', '1', '', '09', '02', '2020', '11:53:14'),
(14, '1', 'Real Suites A', '92', 'Water heater not woriking master bedroom', 'Sebin', 'Jose/Sebin', 'Working', 'Jose/Sebin', '1', '1', '1', '09', '02', '2020', '12:02:51'),
(15, '1', 'Lenox 3', '42', 'Some Tv channels are not working', 'Tenant', 'M khalaf', 'Done', 'M Khalaf', '1', '1', '1', '09', '02', '2020', '13:14:34'),
(16, '1', 'Lenox 3', 'Main tank', 'Ground tank overflow', 'Rajack', 'Madan/Hamad', 'Working', '', '1', '1', '', '09', '02', '2020', '14:22:02'),
(17, '1', 'Lenox 1', '33', 'Bathroom,Shower basin broken cl 2:00pm', 'Dinesh', 'Madan', '', '', '1', '', '', '11', '02', '2020', '11:51:51');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `complaint_datingtb`
--

CREATE TABLE `complaint_datingtb` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `my_id` varchar(255) NOT NULL,
  `curr_day` varchar(255) NOT NULL,
  `curr_month` varchar(255) NOT NULL,
  `curr_year` varchar(255) NOT NULL,
  `curr_time` time NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

--
-- Dumping data for table `complaint_datingtb`
--

INSERT INTO `complaint_datingtb` (`id`, `my_id`, `curr_day`, `curr_month`, `curr_year`, `curr_time`) VALUES
(2, '1', '04', '02', '2020', '12:34:06'),
(3, '1', '05', '02', '2020', '15:06:41'),
(4, '1', '06', '02', '2020', '08:24:17'),
(5, '1', '08', '02', '2020', '10:35:42'),
(6, '1', '09', '02', '2020', '11:53:14'),
(7, '1', '11', '02', '2020', '11:51:51');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `expendituretb`
--

CREATE TABLE `expendituretb` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `my_id` varchar(255) NOT NULL,
  `shop_id` varchar(255) NOT NULL,
  `shop_name` varchar(255) NOT NULL,
  `amount` varchar(255) NOT NULL,
  `start_date` varchar(255) NOT NULL,
  `end_date` varchar(255) NOT NULL,
  `curr_day` varchar(255) NOT NULL,
  `curr_month` varchar(255) NOT NULL,
  `curr_year` varchar(255) NOT NULL,
  `currtime` time NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

--
-- Dumping data for table `expendituretb`
--

INSERT INTO `expendituretb` (`id`, `my_id`, `shop_id`, `shop_name`, `amount`, `start_date`, `end_date`, `curr_day`, `curr_month`, `curr_year`, `currtime`) VALUES
(1, '1', '1', 'Salman Fardan', '779.6', '01-09-2019', '15-09-2019', '25', '11', '2019', '15:57:36'),
(2, '1', '2', 'Javed Air Conditioners', '535.920', '01-08-2019', '11-09-2019', '25', '11', '2019', '16:08:47'),
(3, '1', '3', 'Al Salam Gas', '6290.998', '09-06-2019', '26-09-2019', '25', '11', '2019', '16:43:28'),
(4, '1', '1', 'Salman Fardan', '1061.7', '15-09-2019', '30-09-2019', '27', '11', '2019', '16:51:17'),
(5, '1', '2', 'Javed Air Conditioners', '565.635', '12-09-2019', '21-10-2019', '27', '11', '2019', '16:53:09'),
(6, '1', '1', 'Salman Fardan', '835.150', '30-09-2019', '16-10-2019', '28', '11', '2019', '10:33:36'),
(7, '1', '2', 'Javed Air Conditioners', '183.070', '24-10-2019', '19-11-2019', '28', '11', '2019', '10:34:36'),
(8, '1', '3', 'Al Salam Gas', '1911.998', '05-10-2019', '31-10-2019', '28', '11', '2019', '10:35:20'),
